Fire Emblem Engage polega na przejęciu swoich postaci i zleceniu graczom stworzenia z nich możliwie największych jednostek na polu bitwy. Podczas gdy prosta odpowiedź na to, jak to zrobić, sprowadza się do jak największego wykorzystania postaci, prawdziwa odpowiedź jest bardziej złożona. Najnowsza odsłona serii Fire Emblem koncentruje się na konkretnej mechanice zwanej tempem wzrostu, która jest kluczowym elementem niezbędnym do zdobywania kolejnych poziomów. Czy potrzebujesz pomocy w zrozumieniu tempa wzrostu zaangażowania? Czy chcesz poznać tempo wzrostu każdej postaci w grze? Omówiliśmy oba w tym artykule.
Wyjaśnienie tempa wzrostu zaangażowania w Fire Emblem
Każda postać ma tempo wzrostu w grze Fire Emblem Engage. Tempo wzrostu to sposób na pokazanie, jak szybko każda statystyka każdej postaci awansuje. Na przykład postać, której tempo wzrostu HP wynosi 30, a inna postać, której tempo wzrostu HP wynosi 60, ci drudzy mają większe szanse na wyrównanie HP, ponieważ ich tempo wzrostu jest wyższe. Doskonałym sposobem spojrzenia na to jest to, że te liczby oznaczają procent, więc wspomniana wcześniej postać ma 60 procent szans na podniesienie HP podczas awansu.
Tempo wzrostu każdej postaci dla każdej statystyki
Spójrz więc na wszystkie postacie i ich tempo wzrostu w poniższej tabeli. Im wyższa liczba, tym większa szansa na zwiększenie każdej statystyki podczas zdobywania kolejnych poziomów.
Postać | HP | BLD | UL | MAG | DEX | SPD | OBR | OZE | LCK |
Już | 60 | 5 | 35 | 20 | 45 | 50 | 40 | 25 | 25 |
Alikryst | 65 | 10 | 30 | 10 | 40 | 45 | 30 | 20 | 15 |
Alfreda | 65 | 10 | 40 | 5 | 35 | 40 | 40 | 20 | 40 |
Bursztyn | 65 | 15 | 45 | 0 | 25 | 30 | 35 | 5 | 35 |
Ania | 55 | 5 | 15 | 50 | 50 | 50 | 20 | 35 | 45 |
Buneta | 65 | 10 | 30 | 10 | 40 | 35 | 45 | 25 | 40 |
Boucheron | 85 | 20 | 20 | 0 | 50 | 45 | 35 | 20 | 10 |
Klan | 45 | 5 | 35 | 10 | 40 | 50 | 30 | 25 | 20 |
Cytryn | 45 | 5 | 10 | 40 | 25 | 30 | 20 | 40 | 25 |
Chloé | 75 | 5 | 25 | 35 | 40 | 55 | 30 | 25 | 25 |
Celina | 50 | 5 | 35 | 25 | 30 | 45 | 30 | 40 | 50 |
Diament | 75 | 15 | 30 | 15 | 20 | 40 | 40 | 25 | 20 |
Rzeczywiście | 45 | 5 | 40 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 |
Zakład | 60 | 10 | 30 | 25 | 30 | 55 | 30 | 35 | 25 |
Z przodu | 55 | 0 | 30 | 25 | 35 | 55 | 25 | 30 | 25 |
Gris | 55 | 5 | 30 | 50 | 20 | 25 | 35 | 50 | 25 |
Goldmary | 65 | 5 | 30 | 5 | 25 | 25 | 55 | 25 | 25 |
Hortensja | 40 | 0 | 20 | 20 | 35 | 50 | 25 | 55 | 50 |
Bluszcz | 55 | 10 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 | 35 | 15 |
Jadeit | 55 | 10 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 20 |
Drelich | 50 | 5 | 20 | 20 | 35 | 40 | 25 | 20 | 25 |
Kagetsu | 60 | 10 | 30 | 15 | 50 | 50 | 40 | 25 | 40 |
lapis | 55 | 5 | 25 | 20 | 35 | 55 | 35 | 30 | 25 |
Louis | 75 | 15 | 40 | 0 | 25 | 25 | 50 | 20 | 25 |
Lindon | 65 | 10 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | 15 |
Mauviera | 70 | 15 | 35 | 40 | 40 | 35 | 50 | 45 | 15 |
Zdobyć | 55 | 10 | 25 | 25 | 40 | 50 | 30 | 30 | 25 |
Marni | 75 | 10 | 50 | 20 | 5 | 15 | 55 | 25 | 25 |
Pandrea | 60 | 15 | 5 | 30 | 45 | 45 | 15 | 55 | 30 |
panette | 75 | 15 | 45 | 10 | 40 | 25 | 30 | 15 | 20 |
Rosado | 75 | 5 | 45 | 25 | 40 | 45 | 30 | 30 | 20 |
Szafir | 80 | 10 | 35 | 0 | 25 | 30 | 30 | 5 | 20 |
Seadalla | 55 | 10 | 25 | 15 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 |
Czasomierz | 55 | 10 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
weyle | 40 | 0 | 25 | 45 | 35 | 30 | 25 | 35 | 20 |
Vander | 60 | 5 | 25 | 10 | 25 | 35 | 35 | 20 | 10 |
Yunaka | 50 | 5 | 35 | 25 | 40 | 45 | 15 | 45 | 25 |
Zefia | 60 | 10 | 35 | 15 | 40 | 35 | 35 | 15 | 25 |
Zelkow | 65 | 10 | 35 | 15 | 40 | 35 | 35 | 15 | 25 |
Teraz już wiesz, która statystyka ma większe szanse na awans dla wszystkich twoich postaci z Fire Emblem Engage. Pamiętaj, że tempo wzrostu nie jest ostatecznym czynnikiem decydującym o tym, czy postać jest dobra, czy nie. Jeśli chcesz poznać naszą opinię na temat najlepszych jednostek dostępnych w grze, mamy rankingową listę poziomów, która pozwoli ci dobrze zrozumieć, kogo wybrać.
Zaangażowanie emblematu ognia jest już dostępna, wyłącznie na Nintendo Switch.
– Ten artykuł został zaktualizowany 25 stycznia 2023 r