Jeśli szukasz nowej i ekscytującej gry w Robloxnie możesz się pomylić Symulator kliknięcia. Jeśli klikanie w celu zdobycia waluty brzmi jak zabawa, czeka Cię świetna zabawa, gdy pracujesz nad zdobyciem wielu ekscytujących zwierzaków i zwierząt, które możesz dodać do swojego arsenału. W zależności od rodzaju stwora, który otrzymasz, możesz również poprosić go o pomoc, klikając obok siebie!
Jeśli jednak próbujesz dowiedzieć się, ile razy będziesz musiał kliknąć, aby w końcu zdobyć ulubionego zwierzaka, przyjrzyjmy się wszystkim szczegółom, abyś wiedział, nad czym będziesz musiał pracować i jak będziesz mógł zdobyć wszystkie najbardziej ekscytujące zwierzaki na świecie Symulator kliknięcia!
Zwierzęta o wysokiej wartości w symulatorze Clicker
Kiedy klikasz w swoją drogę do zwycięstwa, pamiętaj, że te wartości wahają się dość często, więc upewnij się, że zwracasz uwagę na ekonomię w grze, pozwalając sobie na podnoszenie lub obniżanie cen według własnego uznania. Mając to na uwadze, oto wartości najbardziej pożądanych zwierzaków w grze Clicker Simulator!
Wartość zwierzaka | Lista wartości normalnych | Błyszcząca lista wartości | Złota lista wartości | Lista wartości tęczy |
---|---|---|---|---|
Szok Atlantydy | 140 000 | 400 000 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Atlantyda Lewiatan | 125 000 | 320 000 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Tropikalna Otchłań | 80 000 | 286 000 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Skrzydlaty Władca Piratów | 55 000 | 190 000 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Obłąkany Jokester | 8500 | 18 000 | 38 000 | 25 000 |
Astromyśliwiec 260M | 7000 | 14 000 | 28 000 | 21 000 |
150 mln Roztrzaskanej Rzeczywistości | 6000 | 15 000 | 30 000 | 21 000 |
Szczęście Irlandczyków | 5000 | 11 000 | 26 000 | 17 000 |
175 mln zbieraczy | 4500 | 10500 | 21 000 | 15 000 |
Letni Dinozaur | 4500 | 10 000 | 16 000 | 12.000 |
Duchy motylkowe 310M | 3500 | 7000 | 14 000 | 10 000 |
Zgubny Królik Bota | 3200 | 6500 | 8000 | 9.000 |
Skorumpowany Władca Pszczół | 3000 | 6000 | dziesięć tysięcy | dziesięć tysięcy |
Mistrz Jackpot 290M | 2800 | 6000 | 9000 | 12.000 |
Podkręcanie 425M | 2500 | 5000 | 10 000 | 7500 |
Rdzeń Galaktyczny | 2200 | 4000 | 8000 | 6000 |
Oprogramowanie 200M | 2100 | 4800 | 10 000 | 7000 |
300M Obłąkany Krab | 2000 | 4500 | 10 000 | 7000 |
335 mln piekielna królowa | 2000 | 5400 | 10 000 | 7500 |
350M Motyl Władca | 1900 | 4200 | 8500 | 6000 |
Stopiony rdzeń | 1800 | 3300 | 4000 | 4500 |
4. Mistrz remiksów | 1750 | 3000 | 7000 | 5000 |
375M Rozbita Straż | 1750 | 3000 | 7000 | 5000 |
225 mln powstańców | 1600 | 4200 | 8000 | 6000 |
Zmutowany robot | 1500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Pszczoła kokosowa | 1400 | 3000 | 7000 | 6500 |
250M Święta Świątynia | 1300 | 3000 | 6000 | 4500 |
Władca Czasu | 1000 | 2000 | 2600 | 3300 |
Kosmiczny Terminator | 1000 | 1700 | 4000 | 4000 |
Statek-matka | 950 | 2000 | 4000 | 3500 |
Techno Mecha | 900 | 1600 | 3500 | 2500 |
Dinozaur wodny | 850 | 1900 | 3500 | 3000 |
Metawirus | 825 | 1650 | 3500 | 2500 |
275M Steam Overlord | 800 | 1500 | 3500 | 2500 |
Brutal głębinowy | 800 | 1450 | 3100 | 2200 |
Droid Draco | 800 | 1450 | 3100 | 2200 |
Moduł Martius | 775 | 1550 | 3000 | 2000 |
Lodowy lewiatan | 750 | 1400 | 3000 | 2200 |
Szkieletowy gigazaur | 700 | 1,325 | 3000 | 2075 |
Strażnik Dusz Anubis | 700 | 1350 | 3100 | 2000 |
Reinkarnacja Gladiatora | 700 | 1250 | 3100 | 2000 |
Duch Zachodu | 700 | 1300 | 3050 | 2150 |
Gigajet xD1NIE | 700 | 1350 | 3100 | 2100 |
Niebiańska Hydra | 700 | 1350 | 3000 | 2000 |
Hydra Pająk | 700 | 1,375 | 3000 | 2200 |
Aligator cesarski | 700 | 1400 | 3000 | 2100 |
Wąż wybrzeża | 700 | 1350 | 3000 | 2100 |
Wrak starożytnego rekina | 700 | 1350 | 3000 | 2100 |
Legendarna wiwerna | 700 | 1400 | 3000 | 2100 |
Zatopiony najeźdźca | 700 | 1400 | 3000 | 2000 |
Mroźnoskrzydły Mamut | 600 | 1200 | 2700 | 2000 |
Wielki Yamata | 600 | 1200 | 3000 | 2000 |
Runiczny Smok Wojenny | 600 | 1200 | 2800 | 1,9Galaktyczny |
tik Władca Jednorożców | 600 | 1400 | 3200 | 3200 |
Skrzydlaty Gigaphant | 550 | 1100 | 2600 | 1800 |
Letni równikowy | 400 | 850 | 2000 | 1500 |
Mityczny dobrobyt | 250 | 625 | 1750 | 1250 |
Mistyczna Amphiptere | 250 | 750 | 2000 | 2100 |
Trofeum 20M | 175 | 325 | 1000 | 950 |
Bot z rdzeniem nuklearnym | 150 | 400 | 1000 | 1000 |
Inteligentna kula | 120 | 280 | 580 | 580 |
Uszkodzony plik | 120 | 270 | 530 | 530 |
Mecha Szkielet | 120 | 250 | 500 | 350 |
Robotyczna kałamarnica | 120 | 250 | 500 | 350 |
Droid Czempion Golem | 115 | 270 | 550 | 550 |
Clicker Mech | 110 | 260 | 525 | 550 |
Omnibulb | 110 | 250 | 530 | 530 |
Droid napastnik | 110 | 240 | 540 | 540 |
Antywirus | 100 | 220 | 475 | 475 |
Zło pisklę | 100 | 220 | 460 | 460 |
Admirał Wyvern | 100 | 220 | 460 | 460 |
Bogini Kobra | 100 | 220 | 460 | 460 |
Latająca głowa ninja | 100 | 220 | 460 | 460 |
Myśliwiec Czerwonego Pasa | 100 | 220 | 460 | 460 |
Kapitan Wikingów | 100 | 220 | 460 | 460 |
Pociąg szczurów | 100 | 220 | 460 | 460 |
Słoń Lasso | 100 | 220 | 440 | 440 |
Mega Robot | 100 | 220 | 440 | 440 |
Pajęczy dron | 100 | 220 | 460 | 460 |
Boska Istota | 100 | 220 | 460 | 460 |
Wszechwidzący demon | 100 | 220 | 460 | 460 |
Demoniczny Tyran | 100 | 220 | 460 | 460 |
Żółw koralowy | 100 | 220 | 440 | 440 |
100 mln prorok | 100 | 250 | 550 | 500 |
375M Sharkbot 3000 | 100 | 200 | 400 | 800 |
Robot piaskowy Droid | 100 | 250 | 560 | 570 |
Czy powinieneś polegać na przewodniku cenowym?
Chociaż fajnie jest mieć linię bazową dotyczącą tego, za co należy wycenić swoje ulubione zwierzęta, nie zaszkodzi kaprys i wycenić je według własnego uznania. Te ceny rynkowe stale się zmieniają, zwłaszcza w przypadku wszystkich najnowszych aktualizacji, które pojawiają się w grze, więc upewnij się, że dążysz do ceny, która nie sprawi, że inni gracze będą drwić, jednocześnie zdobywając świetne punkty.
W miarę jak wspinasz się coraz wyżej przez wyspy Symulator klikaniaupewnij się, że sprawdzasz w naszym drugim Przewodniki Robloxgdzie będziesz mógł się dowiedzieć jak zdobyć Devine Characters w Anime Fighters Simulatornajlepszy klany do przyłączenia się w Project Slayersi jak zdobyć Boskie ludzkie style walki w owocach Blox!
Roblox jest już dostępny na PC, urządzenia mobilne, Xbox Series X|S i Xbox One.