
Jeśli chcesz wziąć swój Mój odtwarzacz na nowe wyżyny w NBA 2K23, będziesz musiał popracować nad swoim rzutem z wyskoku, mistrzu. Jedną z najnowszych funkcji w tym roku jest Statystyka ze swoimi wyskokami, więc jeśli chcesz ciągle opróżniać wiadra, musisz upewnić się, że masz właściwy dla swojej konfiguracji.
Zagłębiając się głębiej w elementy podobne do RPG z innych tytułów, będziesz musiał pomyśleć, zanim dodasz punkty, ponieważ wszystko może się całkowicie zmienić w zależności od tego, jak ustawisz swojego gracza. Jeśli szukasz idealnego strzał z wyskoku dla stworzonej supergwiazdy, trafiłeś we właściwe miejsce. Oto, co musisz zrobić, aby odblokować wszystkie animacje wyskoku w NBA 2K23!
Jak odblokować animacje skoków w NBA 2K23
W miarę postępów w Moja kariera Trybbędziesz miał szansę zdobyć kilka punktów ekskluzywne rzuty z wyskoku które są wzorowane na twoich ulubionych graczach. Upewnij się, że aktualizujesz swój Strzał ze średniej odległości i strzał z trzech punktów, dzięki czemu będziesz mógł je odblokować. Oto każda animacja rzutu z wyskoku, w zależności od twojego wzrostu.
Rzuty z wyskoku dla graczy od 6’5″ do 6’10″
| Nazwa strzelca | Wymagania dotyczące wysokości | Wymagania dotyczące strzału ze średniej odległości i strzału z trzech punktów |
|---|---|---|
| Cenny Achiuwa | Co najmniej 6’5” | 72+ |
| Bam Adebajo | Co najmniej 6’5” | 70+ |
| Złamana czerń | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 75+ |
| Nickeil Alexander-Walker | Poniżej 6’10” | 63+ |
| Kyle Anderson | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 60+ |
| Thanasis Antetokounmpo | Co najmniej 6’5” | 63+ |
| I Anunoby | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 79+ |
| Trevor Ariza | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 81+ |
| Deni Avdija | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 75+ |
| Patrick Baldwin Jr. | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 72+ |
| Piłka LaMelo | Poniżej 6’10” | 80+ |
| Bal Lonzo | Poniżej 6’10” | 77+ |
| Desmond Bane | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 79+ |
| Dalano Banton | Poniżej 6’10” | 72+ |
| Harrison Barnes | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 83+ |
| Scottie Barnes | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| RJ Barret | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Czy Barton | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 75+ |
| Charles Bassey | Co najmniej 6’5” | 55+ |
| Keita Bates-Diop | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 70+ |
| Mikołaj Batum | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Darius Bazley | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 72+ |
| MarJon Beauchamp | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 75+ |
| DeAndre’ Bembry | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 74+ |
| Saddiq Bey | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 81+ |
| Brzoza Khem | Co najmniej 6’5” | 60+ |
| Bismack Bijombo | Co najmniej 6’5” | 47+ |
| Nemanja Bjelica | Co najmniej 6’5” | 81+ |
| Bogdan Bogdanovic | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 84+ |
| Bojan Bogdanovic | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 78+ |
| Leandro Bolmaro | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 72+ |
| Izaak Bonga | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 70+ |
| Chris Boucher | Co najmniej 6’5” | 64+ |
| Wielki Branham | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 80+ |
| Christian Braun | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 78+ |
| Ignas Brazeikis | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 71+ |
| Mikal Mosty | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| Mosty Milesowe | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| Oshae Brissett | Co najmniej 6’5” | 71+ |
| Malcolm Brogdon | Poniżej 6’10” | 74+ |
| Dillon Brooks | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 79+ |
| Charles Brown Jr. | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 80+ |
| Greg Brown | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 63+ |
| Jaylen Brown | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 81+ |
| Sterling Brown | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 71+ |
| Troy Brown Jr. | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 74+ |
| Reggie Bullock | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 85+ |
| Alec Burks | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Jimmy Butler | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| Devontae Cacok | Co najmniej 6’5” | 46+ |
| Kentavious Caldwell-Papież | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 84+ |
| Rak Vlatko | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 70+ |
| Vernon Carey Jr. | Co najmniej 6’5” | 70+ |
| Alex Caruso | Poniżej 6’10” | 73+ |
| markiza Chriss | Co najmniej 6’5” | 77+ |
| Gary Clark | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 79+ |
| Brandon Clarke | Co najmniej 6’5” | 62+ |
| Amir Coffey | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Johna Collinsa | Co najmniej 6’5” | 78+ |
| Pat Connaughton | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 72+ |
| Tyler Cook | Co najmniej 6’5” | 48+ |
| Robert Covington | Co najmniej 6’5” | 75+ |
| Torrey Craig | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 70+ |
| Jae Crowder | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 79+ |
| Jarrett Culver | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 70+ |
| Cade Cunningham | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Dyson Daniels | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 71+ |
| Ed Davis | Co najmniej 6’5” | 47+ |
| Hamidou Diallo | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 73+ |
| Ousmane Dieng | Co najmniej 6’5” | 73+ |
| Spencer Dinwiddie | Poniżej 6’10” | 76+ |
| Luka Doncic | Poniżej 6’10” | 83+ |
| Clyde Drexler | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 82+ |
| Chris Duarte | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Kevin Durant | Co najmniej 6’5” | 85+ |
| Tari Eason | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| CJ Elleby | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 73+ |
| Drew Eubanks | Co najmniej 6’5” | 59+ |
| Derrick przysługi | Co najmniej 6’5” | 75+ |
| Bruno Fernando | Co najmniej 6’5” | 49+ |
| Dorian Finney-Smith | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| Evan Fournier | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 80+ |
| Drogi Gabrielu | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 67+ |
| Daniel Gafford | Co najmniej 6’5” | 38+ |
| Usman Garuba | Co najmniej 6’5” | 60+ |
| Rudy Gay | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| Paul George | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 80+ |
| Ten Gibson | Co najmniej 6’5” | 76+ |
| Josh Giddey | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Shai Gilgeous-Aleksander | Poniżej 6’10” | 82+ |
| Aaron Gordon | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 73+ |
| Dotacja na słomkę | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 75+ |
| Danny Green | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 79+ |
| Draymond zielony | Co najmniej 6’5” | 66+ |
| JaMychal Zielony | Co najmniej 6’5” | 67+ |
| Javonte zielony | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 73+ |
| Jeff Green | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 64+ |
| Josh Green | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 75+ |
| AJ Griffin | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 79+ |
| Blake Griffin | Co najmniej 6’5” | 77+ |
| Rui Hachimura | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Tyrese Haliburton | Poniżej 6’10” | 82+ |
| Penny Hardaway | Poniżej 6’10” | 83+ |
| Tim Hardaway Jr. | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| James Harden | Poniżej 6’10” | 84+ |
| Maurice Harkless | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 68+ |
| Montrezl Harrell | Co najmniej 6’5” | 62+ |
| Joe Harris | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 81+ |
| Tobias Harris | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 83+ |
| Josh Hart | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 74+ |
| Udonis Haslem | Co najmniej 6’5” | 48+ |
| Killian Hayes | Poniżej 6’10” | 68+ |
| Gordon Hayward | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 85+ |
| Juan Hernangomez | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 71+ |
| Tyler Herro | Poniżej 6’10” | 81+ |
| Justin wakacje | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Kaptur Rodneya | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| Dom Daniela | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| Kevin Huerter | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 83+ |
| Eliasz Hughes | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| De’Andre Hunter | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| Andre Iguodala | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 64+ |
| Joe Ingles | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 74+ |
| Brandon Ingram | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 81+ |
| Josh Jackson | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 68+ |
| James Lebron | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 78+ |
| Ty Jerome | Poniżej 6’10” | 74+ |
| Alize Johnson | Co najmniej 6’5” | 71+ |
| Cameron Johnson | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 72+ |
| Jalen Johnson | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 72+ |
| James Johnson | Co najmniej 6’5” | 71+ |
| Keldon Johnson | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 78+ |
| Magiczny Johnson | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 82+ |
| Stanley Johnson | Co najmniej 6’5” | 77+ |
| Derrick Jone Jr. | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 73+ |
| Herbert Jones | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 76+ |
| Nikola Jovic | Co najmniej 6’5” | 73+ |
| Łukasza Kennarda | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 83+ |
| Corey Kispert | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Kevin Knox II | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 59+ |
| Jan Konchara | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 80+ |
| Furkan Korkmaz | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 74+ |
| Toni Kukoć | Co najmniej 6’5” | 84+ |
| Jonathan Kuminga | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 74+ |
| Kyle Kuzma | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Jeremy Lamb | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 72+ |
| Romeo Langford | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 74+ |
| Jake LaRavia | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 74+ |
| Zach LaVine | Poniżej 6’10” | 81+ |
| Jake Layman | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 72+ |
| Damion Lee | Poniżej 6’10” | 73+ |
| Kawhi Leonard | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 85+ |
| Caris LeVert | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 75+ |
| Nassir Mały | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 78+ |
| Izajasz Wątroby | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 77+ |
| Kevon Looney | Co najmniej 6’5” | 56+ |
| Kevin Love | Co najmniej 6’5” | 79+ |
| Timothy Luwawu-Cabarrot | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 70+ |
| Trey Lyles | Co najmniej 6’5” | 75+ |
| Karl Malone | Co najmniej 6’5” | 83+ |
| Terance Mann | Poniżej 6’10” | 78+ |
| Shawn Marion | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 83+ |
| Lauri Markkanen | Co najmniej 6’5” | 80+ |
| Naji Marshall | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 58+ |
| Kaleb Martin | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 78+ |
| Cody Martin | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 73+ |
| Kelan Martin | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 81+ |
| Kenyon Martin Jr. | Co najmniej 6’5” | 76+ |
| Kevin Martin | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 85+ |
| Mateusz Garnizonowy | Co najmniej 6’5” i poniżej 6’10” | 79+ |
| Benedykt Mathurin | Co najmniej 6’5″ i poniżej… |
